Чип тюнинг Volkswagen

Не нашли своей модели? звоните нам по телефону +7-831-423-43-75 и узнайте все о чип тюнинге Volkswagen в Нижнем Новгороде.

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Стандарт Тюнинг Стандарт Тюнинг Цена, руб.

AMAROK

Amarok 2.0 TDI 122 Л.с. 150 Л.с. 340 Нм 410 Нм xxxxx
Amarok 2.0 TDI 163 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 480 Нм xxxxx
Amarok 2.0 TDI 180 Л.с. 210 Л.с. 420 Нм
470 Нм
xxxxx

BEETLE

Beetle 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Beetle 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Beetle 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Beetle 1.2 TSI 102 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм
200 Нм
xxxxx
Beetle 1.8 TSI 160 Л.с. 210 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx
Beetle 2.0 TSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx
Beetle 1.9 TDI 90 Л.с. 116 Л.с. 210 Нм 265 Нм xxxxx
Beetle 1.9 TDI 100 Л.с. 133 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Beetle 1.9 TDI 105 Л.с. 140 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Beetle 1.8 T 20V 150 Л.с. 185 Л.с. 210 Нм 270 Нм xxxxx
Beetle 1.8 T 20V 180 Л.с. 212 Л.с. 235 Нм 300 Нм xxxxx

BORA

Bora 1.9 TDI 90 Л.с. 116 Л.с. 210 Нм 265 Нм xxxxx
Bora 1.9 TDI 101 Л.с. 133 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Bora 1.9 TDI 110 Л.с. 143 Л.с. 235 Нм 290 Нм xxxxx
Bora 1.9 TDI 115 Л.с. 145 Л.с. 285 Нм 338 Нм xxxxx
Bora 1.9 TDI 115 Л.с. 148 Л.с. 312 Нм 389 Нм xxxxx
Bora 1.9 TDI 130 Л.с. 163 Л.с. 310 Нм 370 Нм xxxxx
Bora 1.9 TDI 150 Л.с. 182 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
Bora 1.8 T 150 Л.с. 192 Л.с. 210 Нм 270 Нм xxxxx
Bora 1.8 T 180 Л.с. 212 Л.с. 235 Нм 300 Нм xxxxx

CADDY

Caddy 1.6 TDI 75 Л.с. 135 Л.с. 195 Нм 300 Нм xxxxx
Caddy 1.6 TDI 102 Л.с. 135 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Caddy 2.0 TDI 110 Л.с. 185 Л.с. 250 Нм 370 Нм xxxxx
Caddy 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Caddy 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Caddy 1.2 TSI 86 Л.с. 120 Л.с. 160 Нм 215 Нм xxxxx
Caddy 1.2 TSI 105 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм 215 Нм xxxxx
Caddy 2.0 SDI 64 Л.с. 80 Л.с. 140 Нм 160 Нм xxxxx
Caddy 1.9 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx
Caddy 2.0 TDI 140 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 395 Нм xxxxx

CARAVELLE

Caravelle 2.5 TDI 130 Л.с. 160 Л.с. 340 НмM 400 Нм xxxxx
Caravelle 2.5 TDI 174 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 460 Нм xxxxx
CRAFTER
Crafter 2.5 TDI 88 Л.с. 113 Л.с. 220 Нм 270 Нм xxxxx
Crafter 2.5 TDI 109 Л.с. 134 Л.с. 280 Нм 330 Нм xxxxx
Crafter 2.5 TDI 136 Л.с. 166 Л.с. 300 Нм 360 Нм xxxxx
Crafter 2.5 TDI 163 Л.с. 193 Л.с. 350 Нм 410 Нм xxxxx

CC

CC 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx
CC 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx
CC 2.0 TDI 163 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 410 Нм xxxxx
CC 2.0 TDI 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 410 Нм xxxxx
CC 2.0 TDI 177 Л.с. 210 Л.с. 380 Нм 420 Нм xxxxx
CC 1.8 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
CC 2.0 TSI 200 Л.с. 250 Л.с. 280 Нм 380 Нм xxxxx
CC 3.6 V6 FSi 300 Л.с. 315 Л.с. 360 Нм 380 Нм xxxxx

EOS

Eos 2.0 TDI 140 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 395 Нм xxxxx
Eos 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
Eos 1.4 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Eos 2.0 TSI 210 Л.с. 260 Л.с. 280 Нм 400 Нм xxxxx
Eos 2.0 TFSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 400 Нм xxxxx

FOX

Fox 1.4 TDI 70 Л.с. 90 Л.с. 155 Нм 185 Нм xxxxx

GOLF

Golf 1.6 TDI 90 Л.с. 140 Л.с. 230 Нм 310 Нм xxxxx
Golf 1.6 TDI 105 Л.с. 140 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Golf 1.6 TDI 110 Л.с. 140 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 110 Л.с. 185 Л.с. 250 Нм 410 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 150 Л.с. 195 Л.с. 320 Нм 430 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI GTD 184 Л.с. 215 Л.с. 350 Нм 450 Нм xxxxx
Golf 1.2 TSI 86 Л.с. 125 Л.с. 160 Нм 215 Нм xxxxx
Golf 1.2 TSI 105 Л.с. 125 Л.с. 175 Нм 215 Нм xxxxx
Golf 1.2 TSI 110 Л.с. 125 Л.с. 175 Л.с. 215 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 140 Л.с. 165 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 150 Л.с. 165 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Golf 2.0 TSI GTi 220 Л.с. 300 Л.с. 350 Нм 440 Нм xxxxx
Golf 2.0 TSI GTI Per. 230 Л.с. 300 Л.с. 350 Нм 440 Нм xxxxx
Golf 2.0 TFSI R 300 Л.с. 350 Л.с. 380 Нм 460 Нм xxxxx
Golf 1.6 TDI 90 Л.с. 135 Л.с. 230 Нм 310 Нм xxxxx
Golf 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 110 Л.с. 180 Л.с. 250 Нм 370 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI GTD 170 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Golf 1.2 TSI 86 Л.с. 120 Л.с. 160 Нм 215 Нм xxxxx
Golf 1.2 TSI 105 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм 215 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Golf 2.0 TSI GTI 210 Л.с. 260 Л.с. 280 Нм 380 Нм xxxxx
Golf 2.0 TSI GTI Edition 35 235 Л.с. 300 Л.с. 305 Нм 420 Нм xxxxx
Golf 2.0 TFSI R 270 Л.с. 310 Л.с. 350 Нм 430 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 90 Л.с. 140 Л.с. 210 Нм 320 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 105 Л.с. 140 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx
Golf 2.0 SDI 75 Л.с. 87 Л.с. 140 Нм 155 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 140 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 395 Нм xxxxx
Golf 2.0 TDI 170 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 415 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 270 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 140 Л.с. 168 Л.с. 220 Нм 295 Нм xxxxx
Golf 1.4 TSI 170 Л.с. 198 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Golf 2.0 TFSI GTI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx
Golf 2.0 TFSI GTI 230 Л.с. 280 Л.с. 300 Нм 370 Нм xxxxx
Golf 3.2 V6 R32 250 Л.с. 270 Л.с. 320 Нм 355 Нм xxxxx
Golf 1.9 SDI 68 Л.с. 78 Л.с. 133 Нм 150 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 90 Л.с. 116 Л.с. 210 Нм 265 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 100 Л.с. 133 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 110 Л.с. 143 Л.с. 235 Нм 290 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 115 Л.с. 150 Л.с. 324 Нм 389 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 115 Л.с. 150 Л.с. 321 Нм 389 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 130 Л.с. 163 Л.с. 310 Нм 370 Нм xxxxx
Golf 1.9 TDI 150 Л.с. 182 Л.с. 320 Нм 385 Нм xxxxx
Golf 1.8 T 20V 180 Л.с. 212 Л.с. 235 Нм 300 Нм xxxxx
Golf 1.8 T 20V GTI 150 Л.с. 192 Л.с. 210 Нм 270 Нм xxxxx
Golf 3.2 R32 241 Л.с. 261 Л.с. 320 Нм 350 Нм xxxxx

JETTA

Jetta 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Jetta 2.0 TDI 140 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 395 Нм xxxxx
Jetta 2.0 TDI 170 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 410 Нм xxxxx
Jetta 1.2 TSI 105 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм 205 Нм xxxxx
Jetta 1.4 TSI 122 Л.с. 155 Л.с. 200 Нм 270 Нм xxxxx
Jetta 1.4 TSI 140 Л.с. 168 Л.с. 220 Нм 295 Нм xxxxx
Jetta 1.4 TSI 160 Л.с. 195 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Jetta 2.0 TFSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx
Jetta 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Jetta 1.9 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx

LT

LT 2.5 TDI 82 Л.с. 101 Л.с. 250 Нм 304 Нм xxxxx
LT 2.5 TDI 102 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 308 Нм xxxxx
LT 2.5 TDI 109 Л.с. 134 Л.с. 280 Нм 330 Нм xxxxx
LT 2.8 TDI 130 Л.с. 159 Л.с. 300 Нм 360 Нм xxxxx
LT 2.8 TDI 158 Л.с. 186 Л.с. 331 Нм 391 Нм xxxxx

LUPO

Lupo 1.7 SDI 60 Л.с. 70 Л.с. 115 Нм 140 Нм xxxxx
Lupo 1.2 TDI 61 Л.с. 80 Л.с. 140 Нм 180 Нм xxxxx
Lupo 1.4 TDI 75 Л.с. 101 Л.с. 195 Нм 245 Нм xxxxx

PASSAT

Passat 1.6 TDI 120 Л.с. 140 Л.с. 260 Нм 310 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 150 Л.с. 195 Л.с. 320 Нм 430 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 190 Л.с. 215 Л.с. 380 Нм 450 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI Bi-Turbo 240 Л.с. 270 Л.с. 500 Нм 550 Нм xxxxx
Passat 1.4 TSI 150 Л.с. 170 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Passat 2.0 TSI 190 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 370 Нм xxxxx
Passat 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 163 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 170 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Passat 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 270 Нм xxxxx
Passat 1.4 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Passat 1.8 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 250 Нм 315 Нм xxxxx
Passat 2.0 TSI 211 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx
Passat 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Passat 1.9 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI CR 110 Л.с. 185 Л.с. 250 Нм 370 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 120 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI CR 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI 140 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI CR 143 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI CR 163 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Passat 2.0 TDI CR 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Passat 1.8 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Passat 2.0 TFSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 360 Нм xxxxx
Passat R36 300 Л.с. 315 Л.с. 350 Нм 370 Нм xxxxx
Passat 1.9 TDI 100 Л.с. 133 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Passat 1.9 TDI 130 Л.с. 163 Л.с. 310 Нм 390 Нм xxxxx
Passat 2.5 TDI 163 Л.с. 190 Л.с. 350 Нм 400 Нм xxxxx
Passat 2.5 TDI 180 Л.с. 208 Л.с. 370 Нм 415 Нм xxxxx
Passat 1.8 T 150 Л.с. 192 Л.с. 210 Нм 270 Нм xxxxx
Passat 1.8 T 170 Л.с. 210 Л.с. 230 Нм 300 Нм xxxxx

PHAETON

Phaeton 3.0 V6 TDI 225 Л.с. 265 Л.с. 450 Нм 570 Нм xxxxx
Phaeton 3.0 V6 TDI 233 Л.с. 272 Л.с. 450 Нм 520 Нм xxxxx
Phaeton 3.0 V6 TDI 240 Л.с. 280 Л.с. 500 Нм 590 Нм xxxxx
Phaeton 5.0 V10 TDI 313 Л.с. 355 Л.с. 750 Нм 820 Нм xxxxx

POLO

Polo 1.6 TDI 75 Л.с. 135 Л.с. 195 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 1.6 TDI 90 Л.с. 135 Л.с. 230 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 1.2 TSI 90 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм 210 Нм xxxxx
Polo 1.2 TSI 105 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм 210 Нм xxxxx
Polo 1.4 TSI Blue GT 140 Л.с. 190 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 1.4 GTI 180 Л.с. 200 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 2.0 TSI R 220 Л.с. 300 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Polo 1.4 TDI 70 Л.с. 93 Л.с. 155 Нм 195 Нм xxxxx
Polo 1.4 TDI 80 Л.с. 108 Л.с. 195 Нм 245 Нм xxxxx
Polo 1.9 TDI 100 Л.с. 130 Л.с. 240 Нм 305 Нм xxxxx
Polo 1.9 TDI 130 Л.с. 163 Л.с. 310 Нм 370 Нм xxxxx
Polo 1.8 T GTI 150 Л.с. 185 Л.с. 220 Нм 280 Нм xxxxx
Polo 1.8 T GTI 180 Л.с. 212 Л.с. 235 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 1.9 SDI 64 Л.с. 74Л.с. 125 Нм 145 Нм xxxxx
Polo 1.4 TDI 75 Л.с. 95 Л.с. 195 Нм 225 Нм xxxxx
Polo 1.9 TDI 100 Л.с. 133 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Polo 1.9 TDI 130 Л.с. 163 Л.с. 310 Нм 405 Нм xxxxx
Polo 1.4 16V 101 Л.с. 113 Л.с. 126 Нм 140 Нм xxxxx

SCIROCCO

Scirocco 2.0 TDI 150 Л.с. 195 Л.с. 320 Нм 430 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TDI 184 Л.с. 220 Л.с. 380 Нм 450 Нм xxxxx
Scirocco 1.4 TSI 125 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TSI 220 Л.с. 260 Л.с. 350 Нм 380 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TDI 170 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TDI 177 Л.с. 215 Л.с. 380 Нм 430 Нм xxxxx
Scirocco 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
Scirocco 1.4 TSI 160 Л.с. 200 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 380 Нм xxxxx
Scirocco 2.0 TSI 210 Л.с. 260 Л.с. 280 Нм 380 Нм xxxxx
Scirocco R20 265 Л.с. 310 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx

SHARAN

Sharan 2.0 TDI 115 Л.с. 185 Л.с. 280 Нм 400 Нм xxxxx
Sharan 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx
Sharan 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx
Sharan 2.0 TDI 170 Л.с. 205 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Sharan 1.4 TSI 150 Л.с. 183 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Sharan 2.0 TSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx
Sharan 1.9 TDI 90 Л.с. 120 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Sharan 1.9 TDI 115 Л.с. 145 Л.с. 310 Нм 380 Нм xxxxx
Sharan 1.9 TDI 130 Л.с. 163 Л.с. 310 Нм 390 Нм xxxxx
Sharan 1.9 TDI 140 Л.с. 172 Л.с. 310 Нм 365 Нм xxxxx
Sharan 1.9 TDI 150 Л.с. 183 Л.с. 320 Нм 390 Нм xxxxx
Sharan 1.8 T 20V 150 Л.с. 183 Л.с. 220 Нм 270 Нм xxxxx

TIGUAN

Tiguan 2.0 TDI 110 Л.с. 185 Л.с. 250 Нм 370 Нм xxxxx
Tiguan 2.0 TDI 136 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Tiguan 2.0 TDI 140 Л.с. 185 Л.с. 320 Нм 410 Нм xxxxx
Tiguan 2.0 TDI 163 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Tiguan 2.0 TDI 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм xxxxx
Tiguan 1.4 TSI 122 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
Tiguan 1.4 TSI 150 Л.с. 183 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Tiguan 2.0 TSI 170 Л.с. 230 Л.с. 280 Нм 345 Нм xxxxx
Tiguan 2.0 TSI 200 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx

TOUAREG

Touareg 2.5 R5 TDI 163 Л.с. 204 Л.с. 400 Нм 480 Нм xxxxx
Touareg 2.5 R5 TDI 174 Л.с. 204 Л.с. 400 Нм 480 Нм xxxxx
Touareg 3.0 TDI 211 Л.с. 275 Л.с. 500 Нм 575 Нм xxxxx
Touareg 3.0 TDI 225 Л.с. 275 Л.с. 500 Нм 575 Нм xxxxx
Touareg 3.0 TDI 240 Л.с. 290 Л.с. 500 Нм 600 Нм xxxxx
Touareg 5.0 V10 TDI 313 Л.с. 370 Л.с. 750 Нм 850 Нм xxxxx
Touareg 5.0 V10 R50 TDI 350 Л.с. 400 Л.с. 850 Нм 970 Нм xxxxx
Touareg 3.0 TDI 204 Л.с. 290 Л.с. 400 Нм 600 Нм xxxxx
Touareg 3.0 TDI 211 Л.с. 290 Л.с. 550 Нм 650 Нм xxxxx
Touareg 3.0 TDI 240 Л.с. 290 Л.с. 550 Нм 620 Нм xxxxx
Touareg 4.2 TDI 340 Л.с. 390 Л.с. 800 Нм 900 Нм xxxxx
Touareg 3.0 V6 TSI 333 Л.с. 400 Л.с. 440 Нм 520 Нм xxxxx

TOURAN

Touran 1.6 TDI 90 Л.с. 135 Л.с. 210 Нм 300 Нм xxxxx
Touran 1.6 TDI 105 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Touran 2.0 TDI 140 Л.с. 170 Л.с. 320 Нм 390 Нм xxxxx
Touran 2.0 TDI 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 410 Нм xxxxx
Touran 1.2 TSI 105 Л.с. 120 Л.с. 175 Нм 205 Нм xxxxx
Touran 1.4 TSI 140 Л.с. 165 Л.с. 220 Нм 300 Нм xxxxx
Touran 1.4 TSI 170 Л.с. 200 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Touran 1.9 TDI 90 Л.с. 116 Л.с. 210 Нм 265 Нм xxxxx
Touran 1.9 TDI 100 Л.с. 130 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Touran 1.9 TDI 105 Л.с. 130 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Touran 2.0 TDI 136 Л.с. 166 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx

TRANSPORTER

Transporter 2.0 TDI 85 Л.с. 175 Л.с. 220 Нм 400 Нм xxxxx
Transporter 2.0 TDI 102 Л.с. 175 Л.с. 250 Нм 400 Нм xxxxx
Transporter 2.0 TDI 114 Л.с. 175 Л.с. 250 Нм 400 Нм xxxxx
Transporter 2.0 TDI 140 Л.с. 175 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx
Transporter 2.0 TDI 180 Л.с. 205 Л.с. 400 Нм 465 Нм xxxxx
Transporter 2.0 TSI 204 Л.с. 240 Л.с. 280 Нм 350 Нм xxxxx
Transporter 1.9 TDI 84 Л.с. 114 Л.с. 200 Нм 255 Нм xxxxx
Transporter 1.9 TDI 86 Л.с. 116 Л.с. 200 Нм 260 Нм xxxxx
Transporter 1.9 TDI 102 Л.с. 132 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx
Transporter 1.9 TDI 105 Л.с. 130 Л.с. 250 Нм 300 Нм xxxxx
Transporter 2.5 TDI 131 Л.с. 156 Л.с. 340 Нм 390 Нм xxxxx
Transporter 2.5 TDI 174 Л.с. 204 Л.с. 400 Нм 450 Нм xxxxx