МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | Стандарт | Тюнинг | Стандарт | Тюнинг | Цена, руб. |
500 |
|||||
500 1.3 M-Jet | 75 л.с. | 95 л.с. | 145 Нм | 240 Нм | ххххх |
500 1.3 M-Jet | 95 л.с. | 120 л.с. | 200 Нм | 240 Нм | ххххх |
500 0.9 Multiair | 85 л.с. | 95 л.с. | 145 Нм | 190 Нм | ххххх |
500 0.9 Multiair | 105 л.с. | 110 л.с. | 145 Нм | 190 Нм | ххххх |
500 1.4 T-jet | 135 л.с. | 165 л.с. | 210 Нм | 280 Нм | ххххх |
500 1.4 T-jet | 140 л.с. | 165 л.с. | 210 Нм | 280 Нм | ххххх |
500 Abarth SS 1.6T | 160 л.с. | 194 л.с. | 230 Нм | 285 Нм | ххххх |
500 Abarth Ferrari | 180 л.с. | 180 л.с. | 230 Нм | 300 Нм | ххххх |
500 Abarth Corse | 190 л.с. | 220 л.с. | 300 Нм | 340 Нм | ххххх |
500L |
|||||
500L 1.3 M-Jet | 85 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 250 Нм | ххххх |
500L 1.6 M-Jet | 105 л.с. | 155 л.с. | 320 Нм | 380 Нм | ххххх |
500L 1.6 M-Jet | 120 л.с. | 155 л.с. | 320 Нм | 380 Нм | ххххх |
500L 0.9 Twinair | 85 л.с. | 95 л.с. | 140 Нм | 190 Нм | ххххх |
500L 0.9 Twinair | 105 л.с. | 110 л.с. | 145 Нм | 190 Нм | ххххх |
500L 1.4 T-Jet | 120 л.с. | 165 л.с. | 210 Нм | 280 Нм | ххххх |
500X |
|||||
500X 1.6 M-Jet | 120 л.с. | 155 л.с. | 320 Нм | 380 Нм | ххххх |
500X 2.0 M-Jet | 140 л.с. | 185 л.с. | 350 Нм | 400 Нм | ххххх |
500X 1.4 Multiair | 140 л.с. | 170 л.с. | 230 Нм | 300 Нм | ххххх |
BRAVO |
|||||
Bravo 1.6 JTD MultiJet | 90 л.с. | 130 л.с. | 280 Нм | 360 Нм | ххххх |
Bravo 1.6 JTD MultiJet | 105 л.с. | 130 л.с. | 290 Нм | 360 Нм | ххххх |
Bravo 1.6 JTD MultiJet | 120 л.с. | 150 л.с. | 300 Нм | 380 Нм | ххххх |
Bravo 1.9 JTD MulitJet | 90 л.с. | 160 л.с. | 210 Нм | 360 Нм | ххххх |
Bravo 1.9 JTD MulitJet | 115 л.с. | 160 л.с. | 255 Нм | 360 Нм | ххххх |
Bravo 1.9 JTD MulitJet | 120 л.с. | 160 л.с. | 255 Нм | 360 Нм | ххххх |
Bravo 1.9 JTD MultiJet | 150 л.с. | 185 л.с. | 305 Нм | 385 Нм | ххххх |
Bravo 1.4 T-jet | 120 л.с. | 155 л.с. | 202 Нм | 300 Нм | ххххх |
Bravo 1.4 T-jet | 155 л.с. | 177 л.с. | 230 Нм | 300 Нм | ххххх |
Bravo 2.0 M-jet | 135 л.с. | 165 л.с. | 320 Нм | 380 Нм | ххххх |
Bravo 2.0 M-jet | 150 л.с. | 180 л.с. | 360 Нм | 415 Нм | ххххх |
Bravo 2.0 M-jet | 163 л.с. | 200 л.с. | 360 Нм | 425 Нм | ххххх |
CROMA |
|||||
Croma 1.9 JTD MultiJet | 115 л.с. | 160 л.с. | 280 Нм | 360 Нм | ххххх |
Croma 1.9 JTD MultiJet | 120 л.с. | 160 л.с. | 280 Нм | 360 Нм | ххххх |
Croma 1.9 JTD MultiJet | 136 л.с. | 180 л.с. | 310 Нм | 385 Нм | ххххх |
Croma 1.9 JTD MultiJet | 150 л.с. | 180 л.с. | 310 Нм | 380 Нм | ххххх |
Croma 2.4 JTD MultiJet | 200 л.с. | 238 л.с. | 400 Нм | 480 Нм | ххххх |
DOBLO |
|||||
Doblo 1.3 JTD MultiJet | 70 л.с. | 92 л.с. | 180 Нм | 225 Нм | ххххх |
Doblo 1.3 JTD MultiJet | 75 л.с. | 97 л.с. | 190 Нм | 235 Нм | ххххх |
Doblo 1.3 JTD MultiJet | 85 л.с. | 104 л.с. | 200 Нм | 250 Нм | ххххх |
Doblo 1.6 JTD MultIjet | 105 л.с. | 130 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | ххххх |
Doblo 1.9 JTD | 100 л.с. | 130 л.с. | 200 Нм | 260 Нм | ххххх |
Doblo 1.9 JTD | 105 л.с. | 132 л.с. | 205 Нм | 265 Нм | ххххх |
Doblo 1.9 JTD MultiJet | 120 л.с. | 152 л.с. | 200 Нм | 265 Нм | ххххх |
Doblo 2.0 JTD Multijet | 136 л.с. | 163 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | ххххх |
DUCATO |
|||||
Ducato 2.2 JTD MultiJet | 115 л.с. | 145 л.с. | 280 Нм | 340 Нм | ххххх |
Ducato 2.3 JTD MultiJet | 130 л.с. | 180 л.с. | 320 Нм | 420 Нм | ххххх |
Ducato 2.3 JTD MultiJet | 150 л.с. | 180 л.с. | 350 Нм | 420 Нм | ххххх |
Ducato 2.3 JTD MultiJet | 160 л.с. | 200 л.с. | 400 Нм | 480 Нм | ххххх |
Ducato 2.3 JTD MulitJet | 180 л.с. | 200 л.с. | 400 Нм | 480 Нм | ххххх |
FREEMONT |
|||||
Freemont 2.0 M-jet | 136 л.с. | 185 л.с. | 350 Нм | 400 Нм | ххххх |
Freemont 2.0 M-jet | 140 л.с. | 185 л.с. | 350 Нм | 400 Нм | ххххх |
Freemont 2.0 M-jet | 163 л.с. | 200 л.с. | 360 Нм | 425 MN | ххххх |
Freemont 2.0 M-jet | 170 л.с. | 200 л.с. | 360 Нм | 425 Нм | ххххх |
IDEA |
|||||
Idea 1.3 JTD MultiJet | 90 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 225 Нм | ххххх |
Idea 1.4 T-jet | 120 л.с. | 144 л.с. | 206 Нм | 250 Нм | ххххх |
Idea 1.3 JTD MultiJet | 70 л.с. | 92 л.с. | 180 Нм | 225 Нм | ххххх |
Idea 1.3 JTD MultiJet | 90 л.с. | 112 л.с. | 200 Нм | 245 Нм | ххххх |
Idea 1.9 JTD MultiJet | 100 л.с. | 128 л.с. | 260 Нм | 315 Нм | ххххх |
MULTIPLA |
|||||
Multipla 1.9 JTD MultiJet | 120 л.с. | 150 л.с. | 280 Нм | 340 Нм | ххххх |
Multipla 1.9 JTD | 105 л.с. | 132 л.с. | 200 Нм | 260 Нм | ххххх |
Multipla 1.9 JTD | 110 л.с. | 138 л.с. | 200 Нм | 260 Нм | ххххх |
Multipla 1.9 JTD | 115 л.с. | 139 л.с. | 203 Нм | 263 Нм | ххххх |
PANDA |
|||||
Panda 1.3 JTD MultiJet | 70 л.с. | 92 л.с. | 145 Нм | 190 Нм | ххххх |
Panda 1.3 JTD MultiJet | 75 л.с. | 97 л.с. | 145 Нм | 190 Нм | ххххх |
PUNTO |
|||||
Punto 1.3 JTD Multijet | 70 л.с. | 93 л.с. | 170 л.с. | 211 Нм | ххххх |
Punto 1.3 JTD MultiJet | 75 л.с. | 97 л.с. | 190 Нм | 235 Нм | ххххх |
Punto 1.3 JTD MultiJet | 90 л.с. | 112 л.с. | 200 Нм | 245 Нм | ххххх |
Punto 1.6 JTD Multijet | 120 л.с. | 144 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | ххххх |
Punto 1.9 JTD MultiJet | 120 л.с. | 152 л.с. | 280 Нм | 325 Нм | ххххх |
Punto 1.9 JTD MultiJet | 130 л.с. | 160 л.с. | 280 Нм | 340 Нм | ххххх |
Punto 1.4 16V T-jet | 120 л.с. | 145 л.с. | 210 Нм | 270 Нм | ххххх |
Punto 1.4 16V T-jet | 135 л.с. | 162 л.с. | 206 Нм | 260 Нм | ххххх |
Punto 1.4 T-jet Abarth | 155 л.с. | 174 л.с. | 230 Нм | 275 Нм | ххххх |
Punto 1.4 T-jet SS | 170 л.с. | 200 л.с. | 250 Нм | 304 Нм | ххххх |
Punto 1.3 JTD MultiJet | 70 л.с. | 92 л.с. | 180 Нм | 225 Нм | ххххх |
Punto 1.9 JTD | 80 л.с. | 103 л.с. | 196 Нм | 256 Нм | ххххх |
Punto 1.9 JTD | 85 л.с. | 115 л.с. | 196 Нм | 245 Нм | ххххх |
Punto 1.9 JTD MultiJet | 100 л.с. | 128 л.с. | 260 Нм | 315 Нм | ххххх |
QUBO |
|||||
Qubo 1.3 M-Jet | 75 л.с. | 95 л.с. | 190 Нм | 240 Нм | ххххх |
SEDICI |
|||||
Sedici 1.9 JTD MultiJet | 120 л.с. | 152 л.с. | 280 Нм | 335 Нм | ххххх |
Sedici 2.0 JTD MultiJet | 135 л.с. | 165 л.с. | 320 Нм | 380 Нм | ххххх |
Sedici 2.0 JTD MultiJet | 150 л.с. | 180 л.с. | 370 Нм | 415 Нм | ххххх |
STILO |
|||||
Stilo 1.9 JTD | 80 л.с. | 103 л.с. | 196 Нм | 265 Нм | ххххх |
Stilo 1.9 JTD | 100 л.с. | 130 л.с. | 200 Нм | 260 Нм | ххххх |
Stilo 1.9 JTD | 115 л.с. | 145 л.с. | 255 Нм | 300 Нм | ххххх |
Stilo 1.9 JTD Multijet | 120 л.с. | 150 л.с. | 280 Нм | 340 Нм | ххххх |
Stilo 1.9 JTD MultiJet | 140 л.с. | 170 л.с. | 305 Нм | 365 Нм | ххххх |
Stilo 1.9 JTD MultiJet | 150 л.с. | 182 л.с. | 305 Нм | 365 Нм | ххххх |
ULYSSE |
|||||
Ulysse 2.0 JTD | 109 л.с. | 135 л.с. | 270 Нм | 320 Нм | ххххх |
Ulysse 2.9 JTDM | 120 л.с. | 150 л.с. | 300 Нм | 350 Нм | ххххх |
Ulysse 2.0 JTDM | 136 л.с. | 161 л.с. | 320 Нм | 370 Нм | ххххх |
Ulysse 2.2 JTDM | 128 л.с. | 155 л.с. | 314 Нм | 364 Нм | ххххх |
Ulysse 2.0 T | 147 л.с. | 190 л.с. | 235 Нм | 290 Нм | ххххх |