МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | Стандарт | Тюнинг | Стандарт | Тюнинг | Цена, руб. |
DUSTER |
|||||
Duster 1.5 dCi | 85 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 250 Нм | ххххх |
Duster 1.5 dCi | 90 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 250 Нм | ххххх |
Duster 1.5 dCi | 105 л.с. | 130 л.с. | 240 Нм | 300 Нм | ххххх |
Duster 1.5 dCi | 110 л.с. | 130 л.с. | 240 Нм | 300 Нм | ххххх |
LODGY/td> | |||||
Lodgy 1.5 dCi | 90 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 250 Нм | ххххх |
Lodgy 1.5 dCi | 110 л.с. | 130 л.с. | 240 Нм | 300 Нм | ххххх |
LOGAN |
|||||
Logan 1.5 dCi | 68 л.с. | 90 л.с. | 160 Нм | 200 Нм | ххххх |
Logan 1.5 dCi | 70 л.с. | 90 л.с. | 160 Нм | 200 Нм | ххххх |
Logan 1.5 dCi | 75 л.с. | 95 л.с. | 180 Нм | 220 Нм | ххххх |
Logan 1.5 dCi | 85 л.с. | 105 л.с. | 200 Нм | 240 Нм | ххххх |
Logan 1.5 dCi | 88 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 240 Нм | ххххх |
Logan 1.5 dCi | 90 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 240 Нм | ххххх |
SANDERO |
|||||
Sandero 1.5 dCi | 70 л.с. | 90 л.с. | 160 Нм | 200 Нм | ххххх |
Sandero 1.5 dCi | 75 л.с. | 95 л.с. | 180 Нм | 220 Нм | ххххх |
Sandero 1.5 dCi | 85 л.с. | 105 л.с. | 200 Нм | 240 Нм | ххххх |
Sandero 1.5 dCi | 90 л.с. | 110 л.с. | 200 Нм | 240 Нм | ххххх |