Чип тюнинг Mercedes Benz

Не нашли своей модели? звоните нам по телефону +7-831-423-43-75 и узнайте все о чип тюнинге Mercedes Benz в Нижнем Новгороде.

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Стандарт Тюнинг Стандарт Тюнинг Цена, руб.

A

A 180 CDI (1.8) 109 Л.с. 165 Л.с. 250 Нм 380 Нм ххххх
A 200 CDI (1.8) 136 Л.с. 165 Л.с. 300 Нм 380 Нм ххххх
A 200 CDI 4matic 136 Л.с. 200 Л.с. 300 Нм 420 Нм ххххх
A 220 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм ххххх
A 220 CDI 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм ххххх
A 180 122 Л.с. 175 Л.с. 200 Нм 300 Нм ххххх
A 200 156 Л.с. 175 Л.с. 230 Нм 300 Нм ххххх
A 220 184 Л.с. 250 Л.с. 300 Нм 400 Нм ххххх
A 250 211 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
A 45 AMG 360 Л.с. 400 Л.с. 450 Нм 520 Нм ххххх
A 160 CDI 82 Л.с. 138 Л.с. 180 Нм 310 Нм ххххх
A 180 CDI 109 Л.с. 138 Л.с. 250 Нм 310 Нм ххххх
A 200 CDI 136 Л.с. 170 Л.с. 300 Нм 360 Нм ххххх
A 200 CDI 140 Л.с. 170 Л.с. 300 Нм 360 Нм ххххх
A 200 T 193 Л.с. 225 Л.с. 280 Нм 340 Нм ххххх

B

B 180 CDI (1.8) 109 Л.с. 165 Л.с. 250 Нм 380 Нм ххххх
B 200 CDI (1.8) 136 Л.с. 165 Л.с. 300 Нм 380 Нм ххххх
B 200 CDI (2.1) 136 Л.с. 170 Л.с. 300 Нм 380 Нм ххххх
B 220 CDI 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 420 Нм ххххх
B 180 122 Л.с. 175 Л.с. 200 Нм 300 Нм ххххх
B 200 156 Л.с. 175 Л.с. 230 Нм 300 Нм ххххх
B 220 184 Л.с. 250 Л.с. 300 Нм 400 Нм ххххх
B 250 211 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
B 180 CDI 109 Л.с. 139 Л.с. 250 Нм 300 Нм ххххх
B 200 CDI 136 Л.с. 170 Л.с. 300 Нм 360 Нм ххххх
B 200 CDI 140 Л.с. 170 Л.с. 300 Нм 360 Нм ххххх
B 250 CDI 204 Л.с. 250 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
B 200 T 193 Л.с. 228 Л.с. 280 Нм 343 Нм ххххх

C

C 180 CDI 120 Л.с. 200 Л.с. 310 Нм 460 Нм ххххх
C 200 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 460 Нм ххххх
C 220 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
C 220 CDI 170 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
C 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
C 300 CDI 231 Л.с. 280 Л.с. 540 Нм 630 Нм ххххх
C 350 CDI 211 Л.с. 280 Л.с. 540 Нм 630 Нм ххххх
C 350 CDI 224 Л.с. 280 Л.с. 510 Нм 630 Нм ххххх
C 350 CDI 265 Л.с. 290 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
C 180 156 Л.с. 175 Л.с. 230 Нм 300 Нм ххххх
C 200 184 Л.с. 250 Л.с. 300 Нм 400 Нм ххххх
C 250 210 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
C 350 CGI 292 Л.с. 310 Л.с. 365 Нм 380 Нм ххххх
C 63 AMG 457 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 650 Нм ххххх
C 63 AMG 487 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 650 Нм ххххх
C 63 AMG 507 Л.с. 510 Л.с. 600 Нм 650 Нм ххххх
C 63 AMG 517 Л.с. 540 Л.с. 620 Нм 650 Нм ххххх
C 180 CDI 120 Л.с. 200 Л.с. 310 Нм 460 Нм ххххх
C 200 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 460 Нм ххххх
C 220 CDI 163 Л.с. 205 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
C 220 CDI 170 Л.с. 205 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
C 250 CDI 204 Л.с. 230 Л.с. 500 Нм 560 Нм ххххх
C 300 CDI 230 Л.с. 280 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
C 350 CDI 211 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
C 350 CDI 224 Л.с. 280 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
C 350 CDI 265 Л.с. 295 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
C 180 CGI 156 Л.с. 235 Л.с. 230 Нм 380 Нм ххххх
C 250 CGI 204 Л.с. 235 Л.с. 310 Нм 380 Нм ххххх
C 350 CGI 292 Л.с. 312 Л.с. 365 Нм 390 Нм ххххх
C 63 AMG 457 Л.с. 510 Л.с. 600 Нм 650 Нм ххххх
C 63 AMG 487 Л.с. 510 Л.с. 600 Нм 650 Нм ххххх
C 200 CDI 136 Л.с. 166 Л.с. 270 Нм 330 Нм ххххх
C 220 CDI 163 Л.с. 190 Л.с. 400 Нм 460 Нм ххххх
C 220 CDI 170 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 460 Нм ххххх
C 250 CDI 205 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
C 320 CDI 211 Л.с. 280 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
C 320 CDI 224 Л.с. 280 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
C 350 CDI 230 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
C 250 CGI 204 Л.с. 235 Л.с. 310 Нм 380 Нм ххххх
C 350 CGI BE 292 Л.с. 315 Л.с. 365 Нм 390 Нм ххххх
C 32 AMG 354 Л.с. 390 Л.с. 450 Нм 510 Нм ххххх
C 36 AMG 280 Л.с. 300 Л.с. 385 Нм 420 Нм ххххх
C 43 AMG 305 Л.с. 320 Л.с. 410 Нм 450 Нм ххххх
C 63 AMG 455 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 660 Нм ххххх

CL

CL 500 407 Л.с. 510 Л.с. 600 Нм 800 Нм ххххх
CL 550 435 Л.с. 510 Л.с. 700 Нм 800 Нм ххххх
CL 600 517 Л.с. 580 Л.с. 830 Нм 900 Нм ххххх
CL 63 AMG 544 Л.с. 560 Л.с. 800 Нм 800 Нм ххххх
CL 63 AMG 557 Л.с. 620 Л.с. 800 Нм 900 Нм ххххх
CL 500E 306 Л.с. 331 Л.с. 460 Нм 490 Нм ххххх
CL 600 BiTurbo 500 Л.с. 580 Л.с. 800 Нм 900 Нм ххххх
CL 55 AMG 360 Л.с. 400 Л.с. 700 Нм 750 Нм ххххх
CL 55 AMG 500 Л.с. 550 Л.с. 700 Нм 760 Нм ххххх
CL 65 AMG 612 Л.с. 700 Л.с. 1000 Нм 1100 Нм ххххх

CLA

CLA 200 CDI 136 Л.с. 165 Л.с. 300 Нм 380 Нм ххххх
CLA 220 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 450 Нм ххххх
CLA 220 CDI 170 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 450 Нм ххххх
CLA 180 122 Л.с. 175 Л.с. 200 Нм 300 Нм ххххх
CLA 180 156 Л.с. 175 Л.с. 230 Нм 300 Нм ххххх
CLA 250 211 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
CLA 350 CGI 292 Л.с. 310 Л.с. 365 Нм 380 Нм ххххх
CLA 45 AMG 360 Л.с. 400 Л.с. 450 Нм 520 Нм ххххх

CLK

CLK 220 CDI 150 Л.с. 183 Л.с. 340 Нм 395 Нм ххххх
CLK 270 CDI 170 Л.с. 203 Л.с. 400 Нм 470 Нм ххххх
CLK 320 CDI 224 Л.с. 254 Л.с. 415 Нм 475 Нм ххххх
CLK 200 Kompressor 163 Л.с. 175 Л.с. 240 Нм 265 Нм ххххх
CLK 200 CGI 170 Л.с. 182 Л.с. 250 Нм 265 Нм ххххх
CLK 55 AMG 367 Л.с. 397 Л.с. 510 Нм 540 Нм ххххх

CLS

CLS 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
CLS 350 CDI 265 Л.с. 300 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
CLS 550 407 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 800 Нм ххххх
CLS 63 AMG 525 Л.с. 620 Л.с. 700 Нм 900 Нм ххххх
CLS 63 AMG 557 Л.с. 620 Л.с. 720 Нм 900 Нм ххххх
CLS 320 CDI 211 Л.с. 260 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
CLS 320 CDI 224 Л.с. 260 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
CLS 350 CDI 211 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
CLS 350 CDI 224 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
CLS 350 CGI 292 Л.с. 312 Л.с. 365 Нм 390 Нм ххххх
CLS 55 AMG 476 Л.с. 530 Л.с. 700 Нм 820 Нм ххххх
CLS 63 AMG 514 Л.с. 530 Л.с. 630 Нм 660 Нм ххххх

CITAN

Citan 108 75 Л.с. 115 Л.с. 180 Нм 260 Нм ххххх
Citan 109 90 Л.с. 115 Л.с. 200 Нм 260 Нм ххххх
Citan 111 110 Л.с. 130 Л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх

E

E 180 CDI 120 Л.с. 200 Л.с. 310 Нм 460 Нм ххххх
E 200 CDI BlueTec 136 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 450 Нм ххххх
E 220 CDI BlueTec 163 Л.с. 220 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
E 220 CDI BlueTec 170 Л.с. 220 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
E 250 CDI BlueTec 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
E 300 CDI BlueTec 231 Л.с. 260 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
E 350 CDI BlueTec 258 Л.с. 300 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
E 200 184 Л.с. 250 Л.с. 300 Нм 400 Нм ххххх
E 250 211 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
E 400 333 Л.с. 380 Л.с. 480 Нм 500 Нм ххххх
E 500 408 Л.с. 510 Л.с. 600 Нм 820 Нм ххххх
E 63 AMG 525 Л.с. 540 Л.с. 630 Нм 650 Нм ххххх
E 63 AMG Bi-Turbo 525 Л.с. 620 Л.с. 700 Нм 900 Нм ххххх
E 63 AMG PPK 557 Л.с. 620 Л.с. 720 Нм 900 Нм ххххх
E 63 AMG S 585 Л.с. 620 Л.с. 800 Нм 900 Нм ххххх
E 65 AMG 612 Л.с. 645 Л.с. 1000 Нм 1100 Нм ххххх
E 200 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 460 Нм ххххх
E 220 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
E 220 CDI 170 Л.с. 200 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
E 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
E 300 CDI 204 Л.с. 260 Л.с. 500 Нм 600 Нм ххххх
E 300 CDI 231 Л.с. 260 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
E 350 CDI 211 Л.с. 280 Л.с. 540 Нм 630 Нм ххххх
E 350 CDI 231 Л.с. 280 Л.с. 540 Нм 630 Нм ххххх
E 350 CDI 265 Л.с. 295 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
E 300 252 Л.с. 310 Л.с. 340 Нм 390 Нм ххххх
E 350 292 Л.с. 310 Л.с. 365 Нм 390 Нм ххххх
E 350 306 Л.с. 310 Л.с. 365 Нм 390 Нм ххххх
E 500 388 Л.с. 410 Л.с. 530 Нм 570 Нм ххххх
E 500 407 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 820 Нм ххххх
E 550 407 Л.с. 550 Л.с. 600 Нм 820 Нм ххххх
E 63 AMG 525 Л.с. 540 Л.с. 630 Нм 650 Нм ххххх
E 63 AMG Bi-Turbo 525 Л.с. 620 Л.с. 700 Нм 900 Нм ххххх
E 63 AMG PPK 557 Л.с. 620 Л.с. 720 Нм 900 Нм ххххх
E 63 AMG S 585 Л.с. 620 Л.с. 800 Нм 900 Нм ххххх
E 200 CDI 122 Л.с. 170 Л.с. 270 Нм 370 Нм ххххх
E 200 CDI 136 Л.с. 170 Л.с. 315 Нм 400 Нм ххххх
E 220 CDI 150 Л.с. 170 Л.с. 340 Нм 400 Нм ххххх
E 220 CDI 163 Л.с. 190 Л.с. 400 Нм 460 Нм ххххх
E 220 CDI 170 Л.с. 190 Л.с. 400 Нм 460 Нм ххххх
E 270 CDI 177 Л.с. 210 Л.с. 400 Нм 480 Нм ххххх
E 280 CDI 177 Л.с. 240 Л.с. 425 Нм 570 Нм ххххх
E 280 CDI 190 Л.с. 270 Л.с. 440 Нм 600 Нм ххххх
E 320 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 570 Нм ххххх
E 320 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
E 320 CDI 224 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
E 400 CDI 260 Л.с. 300 Л.с. 560 Нм 630 Нм ххххх
E 420 CDI 314 Л.с. 354 Л.с. 730 Нм 810 Нм ххххх
E 200 Kompressor 163 Л.с. 197 Л.с. 240 Нм 280 Нм ххххх
E 55 AMG 476 Л.с. 530 Л.с. 700 Нм 820 Нм ххххх
E 63 AMG 514 Л.с. 530 Л.с. 630 Нм 660 Нм ххххх

G

G 270 CDI 156 Л.с. 186 Л.с. 400 Нм 470 Нм ххххх
G 290 TD 120 Л.с. 150 Л.с. 280 Нм 340 Нм ххххх
G 300 TD 177 Л.с. 205 Л.с. 330 Нм 390 Нм ххххх
G 300 TD 177 Л.с. 205 Л.с. 330 Нм 372 Нм ххххх
G 320 CDI 224 Л.с. 254 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
G 350 TD 136 Л.с. 166 Л.с. 305 Нм 370 Нм ххххх
G 400 CDI 250 Л.с. 285 Л.с. 560 Нм 620 Нм ххххх
G 420 CDI 315 Л.с. 350 Л.с. 730 Нм 810 Нм ххххх
G 55 AMG 476 Л.с. 500 Л.с. 700 Нм 740 Нм ххххх

GL

GL 350 CDI BlueTec 258 Л.с. 300 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
GL 400 333 Л.с. 360 Л.с. 480 Нм 550 Нм ххххх
GL 450 362 Л.с. 450 Л.с. 550 Нм 700 Нм ххххх
GL 500 407 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 820 Нм ххххх
GL 550 435 Л.с. 500 Л.с. 700 Нм 820 Нм ххххх
GL 63 AG 557 Л.с. 620 Л.с. 760 Нм 900 Нм ххххх
GL 320 CDI 211 Л.с. 260 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
GL 320 CDI 224 Л.с. 260 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
GL 350 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
GL 350 CDI 224 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
GL 350 CDI 265 Л.с. 295 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
GL 420 CDI 306 Л.с. 350 Л.с. 700 Нм 800 Нм ххххх
GL 450 CDI 306 Л.с. 350 Л.с. 700 Нм 800 Нм ххххх
GL 500 388 Л.с. 410 Л.с. 530 Нм 560 Нм ххххх

GLA

GLA 200 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 300 Нм 420 Нм ххххх
GLA 220 CDI 163 Л.с. 220 Л.с. 350 Нм 420 Нм ххххх
GLA 220 CDI 170 Л.с. 220 Л.с. 350 Нм 420 Нм ххххх
GLA 200 156 Л.с. 175 Л.с. 250 Нм 300 Нм ххххх
GLA 250 211 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
GLA 45 AMG 360 Л.с. 400 Л.с. 450 Нм 500 Нм ххххх

GLE

GLE 350 CDI 258 Л.с. 300 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх

GLK

GLK 200 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 480 Нм ххххх
GLK 200 CDI 143 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 480 Нм ххххх
GLK 220 CDI 163 Л.с. 220 Л.с. 400 Нм 500 Нм ххххх
GLK 220 CDI 170 Л.с. 220 Л.с. 400 Нм 560 Нм ххххх
GLK 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 550 Нм ххххх
GLK 320 CDI 211 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
GLK 200 184 Л.с. 250 Л.с. 300 Нм 400 Нм ххххх
GLK 250 211 Л.с. 250 Л.с. 350 Нм 400 Нм ххххх
GLK 350 306 Л.с. 380 Л.с. 370 Нм 500 Нм ххххх
GLK 200 CDI 143 Л.с. 200 Л.с. 350 Нм 480 Нм ххххх
GLK 220 CDI 163 Л.с. 240 Л.с. 400 Нм 580 Нм ххххх
GLK 220 CDI 170 Л.с. 240 Л.с. 400 Нм 580 Нм ххххх
GLK 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 580 Нм ххххх
GLK 320 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
GLK 320 CDI 224 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
GLK 350 CDI 211 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
GLK 350 CDI 231 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх

ML

ML 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 580 Нм ххххх
ML 350 CDI 258 Л.с. 295 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
ML 550 407 Л.с. 500 Л.с. 600 Нм 820 Нм ххххх
ML 63 AMG 525 Л.с. 600 Л.с. 700 Нм 800 Нм ххххх
ML 280 CDI 190 Л.с. 260 Л.с. 440 Нм 600 Нм ххххх
ML 300 CDI 190 Л.с. 260 Л.с. 440 Нм 600 Нм ххххх
ML 300 CDI 204 Л.с. 260 Л.с. 500 Нм 600 Нм ххххх
ML 320 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
ML 320 CDI 224 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
ML 350 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
ML 350 CDI 231 Л.с. 275 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
ML 420 CDI 306 Л.с. 350 Л.с. 700 Нм 810 Нм ххххх
ML 450 CDI 306 Л.с. 350 Л.с. 700 Нм 810 Нм ххххх
ML 63 AMG 510 Л.с. 530 Л.с. 630 Нм 660 Нм ххххх
ML 270 CDI 163 Л.с. 198 Л.с. 370 Нм 460 Нм ххххх
ML 400 CDI 250 Л.с. 285 Л.с. 560 Нм 630 Нм ххххх
ML 55 AMG 367 Л.с. 397 Л.с. 510 Нм 540 Нм ххххх

R

R 280 CDI 190 Л.с. 260 Л.с. 440 Нм 600 Нм ххххх
R 300 CDI 190 Л.с. 260 Л.с. 440 Нм 600 Нм ххххх
R 320 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
R 320 CDI 224 Л.с. 260 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
R 350 CDI 211 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
R 350 CDI 224 Л.с. 275 Л.с. 510 Нм 600 Нм ххххх
R 63 AMG 510 Л.с. 530 Л.с. 630 Нм 660 Нм ххххх

S

S 350 CDI BlueTec 258 Л.с. 295 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
S 550 455 Л.с. 500 Л.с. 700 Нм 820 Нм ххххх
S 63 AMG 585 Л.с. 700 Л.с. 900 Нм 1100 Нм ххххх
S 320 CDI 211 Л.с. 260 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
S 320 CDI 235 Л.с. 260 Л.с. 540 Нм 600 Нм ххххх
S 350 CDI 211 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 620 Нм ххххх
S 350 CDI 235 Л.с. 290 Л.с. 540 Нм 620 Нм ххххх
S 350 CDI 258 Л.с. 295 Л.с. 620 Нм 700 Нм ххххх
S 420 CDI 320 Л.с. 360 Л.с. 730 Нм 820 Нм ххххх
S 450 CDI 320 Л.с. 360 Л.с. 730 Нм 820 Нм ххххх
S 400 Hybrid 299 Л.с. 315 Л.с. 384 Нм 399 Нм ххххх
S 500 388 Л.с. 410 Л.с. 530 Нм 570 Нм ххххх
S 550 435 Л.с. 500 Л.с. 700 Нм 820 Нм ххххх
S 600 517 Л.с. 580 Л.с. 830 Нм 900 Нм ххххх
S 63 AMG 525 Л.с. 620 Л.с. 630 Нм 900 Нм ххххх
S 63 AMG 544 Л.с. 620 Л.с. 784 Нм 900 Нм ххххх
S 65 AMG 612 Л.с. 646 Л.с. 1000 Нм 1100 Нм ххххх
S 320 CDI 197 Л.с. 233 Л.с. 470 Нм 560 Нм ххххх
S 320 CDI 204 Л.с. 234 Л.с. 500 Нм 570 Нм ххххх
S 400 CDI 279 Л.с. 301 Л.с. 400 Нм 422 Нм ххххх
S 55 AMG 612 Л.с. 650 Л.с. 1000 Нм 1100 Нм ххххх

SL

SL 280 204 Л.с. 217 Л.с. 270 Нм 290 Нм ххххх
SL 300 231 Л.с. 258 Л.с. 272 Нм 293 Нм ххххх
SL 320 224 Л.с. 236 Л.с. 315 Нм 330 Нм ххххх
SL 500 306 Л.с. 316 Л.с. 460 Нм 475 Нм ххххх
SL 500 326 Л.с. 347 Л.с. 460 Нм 490 Нм ххххх
SL 600 394 Л.с. 409 Л.с. 570 Нм 590 Нм ххххх
SL 350 245 Л.с. 270 Л.с. 350 Нм 380 Нм ххххх
SL 500 306 Л.с. 331 Л.с. 460 Нм 495 Нм ххххх
SL 600 500 Л.с. 535 Л.с. 800 Нм 850 Нм ххххх
SL 55 AMG 500 Л.с. 530 Л.с. 700 Нм 740 Нм ххххх
SL 65 AMG 612 Л.с. 650 Л.с. 1000 Нм 1100 Нм ххххх

SLK

SLK 250 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 500 Нм 580 Нм ххххх
SLK 200 Kompressor 163 Л.с. 205 Л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
SLK 200 Kompressor 184 Л.с. 205 Л.с. 250 Нм 300 Нм ххххх
SLK 55 AMG 360 Л.с. 385 Л.с. 510 Нм 535 Нм ххххх
SLK 200 Kompressor 163 Л.с. 173 Л.с. 230 Нм 245 Нм ххххх
SLK 230 Kompressor 193 Л.с. 208 Л.с. 280 Нм 302 Нм ххххх
SLK 230 Kompressor 197 Л.с. 212 Л.с. 280 Нм 305 Нм ххххх
SLK 32 AMG 354 Л.с. 374 Л.с. 450 Нм 480 Нм ххххх
SLS
SLS 6.2 V8 571 Л.с. 595 Л.с. 650 Нм 670 Нм ххххх

SPRINTER

210/310/510 CDI 95 Л.с. 190 Л.с. 250 Нм 420 Нм ххххх
213/313/413/513 CDI 129 Л.с. 190 Л.с. 305 Нм 420 Нм ххххх
216/316/416/516 CDI 163 Л.с. 190 Л.с. 360 Нм 420 Нм ххххх
219/319/419/519 CDI 190 Л.с. 265 Л.с. 440 Нм 530 Нм ххххх
219/319/419/519  CDI BlueTec 190 Л.с. 230 Л.с. 440 Нм 500 Нм ххххх
208/308/408 CDI 82 Л.с. 145 Л.с. 200 Нм 330 Нм ххххх
209/309/509 CDI 88 Л.с. 180 Л.с. 220 Нм 400 Нм ххххх
210/310 CDI 102 Л.с. 180 Л.с. 220 Нм 400 Нм ххххх
211/311/411 CDI 109 Л.с. 180 Л.с. 280 Нм 400 Нм ххххх
212/312 CDI 122 Л.с. 180 Л.с. 280 Нм 400 Нм ххххх
213/313/413 CDI 129 Л.с. 180 Л.с. 305 Нм 400 Нм ххххх
215/315/515 CDI 150 Л.с. 180 Л.с. 330 Нм 400 Нм ххххх
216/316/416 CDI 156 Л.с. 200 Л.с. 330 Нм 430 Нм ххххх
218/318/518 CDI 184 Л.с. 220 Л.с. 400 Нм 520 Нм ххххх

V

200 CDI 136 Л.с. 165 Л.с. 300 Нм 380 Нм ххххх
220 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 460 Нм ххххх
250 CDI Bluetec 190 Л.с. 220 Л.с. 440 Нм 500 Нм ххххх

VIANO

20 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 310 Нм 460 Нм ххххх
22 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 460 Нм ххххх
30 CDI 224 Л.с. 265 Л.с. 440 Нм 580 Нм ххххх
20 CDI 109 Л.с. 144 Л.с. 270 Нм 350 Нм ххххх
20 CDI 116 Л.с. 153 Л.с. 290 Нм 360 Нм ххххх
22 CDI 150 Л.с. 183 Л.с. 340 Нм 420 Нм ххххх
30 CDI 204 Л.с. 250 Л.с. 440 Нм 560 Нм ххххх

VITO

109 CDI 88 Л.с. 140 Л.с. 230 Нм 340 Нм ххххх
111 CDI 114 Л.с. 140 Л.с. 270 Нм 340 Нм ххххх
114 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 330 Нм 460 Нм ххххх
116 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 380 Нм 460 Нм ххххх
119 CDI Bluetec 190 Л.с. 220 Л.с. 440 Нм 500 Нм ххххх
110 CDI 95 Л.с. 200 Л.с. 250 Нм 460 Нм ххххх
111 CDI 116 Л.с. 200 Л.с. 290 Нм 460 Нм ххххх
113 CDI 136 Л.с. 200 Л.с. 310 Нм 460 Нм ххххх
116 CDI 163 Л.с. 200 Л.с. 360 Нм 460 Нм ххххх
120 CDI 224 Л.с. 260 Л.с. 440 Нм 580 Нм ххххх
109 CDI 88 Л.с. 145 Л.с. 220 Нм 330 Нм ххххх
109 CDI 95 Л.с. 180 Л.с. 250 Нм 400 Нм ххххх
111 CDI 109 Л.с. 180 Л.с. 270 Нм 400 Нм ххххх
111 CDI 116 Л.с. 180 Л.с. 290 Нм 400 Нм ххххх
115 CDI 150 Л.с. 180 Л.с. 330 Нм 400 Нм ххххх
120 CDI 204 Л.с. 240 Л.с. 440 Нм 560 Нм ххххх