Чип тюнинг Ford

Чип тюнинг  — увеличение мощности Ford

Мы являемся представителями Лаборатории Скорости в Нижнем Новгороде.

  • Тюнинг программы от Лаборатории Скорости это программный продукт максимального качества с гарантией лучшего результата. 
  • Все тюнинг программы были испытаны в Российских условиях, откалиброваны на диностенде и откатаны на дороге.
  • Все тюнинг программы абсолютно безопасны для двигателя автомобиля.
  • Тюнинг программы любой сложности, под доработанные двигатели, тюнинг выхлопы и тп(stage1, stage2, stage3)
  • Онлайн настройка или настройка по логам для нестандартных конфигураций.

Чип тюнинг — как это делается?

Чип тюнинг включает в себя диагностику двигателя, считывание и сохранение оригинальной программы из блока управления, модификацию программы управления двигателем, запись тюнинг программы в блок управления и проверка работы с окончательной диагностикой. Как правило чип тюнинг через разъем OBD занимает 1-3 часа. Бывают случаи, когда чип тюнинг через OBD разъем не возможен и требуется снятие и разбор блока управления двигателем, в таком случае обычно требуется еще 1-2часа времени. 

Дополнительные функции, доступные при чип тюнинге Ford

  • Комплексное отключение системы EGR
  • Отключение контроля катализаторов ЕВРО2
  • Отключение систем вторичного воздуха
  • Отключение систем Bluetec, Adblue
  • Удаление сажевого фильтра DPF
  • Отключение заслонок впускного коллектора
  • Отключение датчика NOx
  • Отключение ошибок абсорбера вентиляции бака
  • Снятие ограничения максимальной скорости

 

Гарантии на чип тюнинг

  • Полная ответственность за техническое состояние блока управления, на время его перепрограммирования. 
  • Возврат на стандартную программу в любое время
  • Доработка тюнинг программы под требования клиента 
  • Бесплатное обновление тюнинг программ, в случае появления более лучших версий
  • Восстановление тюнинг программы после чужих вмешательств

 

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Стандарт Тюнинг Стандарт Тюнинг Цена, руб.

B-MAX

B-Max 1.5 TDCi 75 л.с. 95 л.с. 185 Нм 250 Нм ххххх
B-Max 1.6 TDCi 95 л.с. 120 л.с. 210 Нм 270 Нм ххххх
B-Max 1.0T Ecoboost 100 л.с. 145 л.с. 170 Нм 240 Нм ххххх
B-Max 1.0T Ecoboost 120 л.с. 145 л.с. 200 Нм 240 Нм ххххх
B-Max 1.0T Ecoboost 125 л.с. 145 л.с. 200 Нм 240 Нм ххххх

C-MAX

C-Max 1.6 TDCi 95 л.с. 120 л.с. 210 Нм 270 Нм ххххх
C-Max 1.6 TDCi 115 л.с. 135 л.с. 270 Нм 320 Нм ххххх
C-Max 2.0 TDCi 115 л.с. 180 л.с. 300 Нм 410 Нм ххххх
C-Max 2.0 TDCi 136 л.с. 180 л.с. 320 Нм 410 Нм ххххх
C-Max 2.0 TDCi 163 л.с. 190 л.с. 340 Нм 410 Нм ххххх
C-Max 1.0 T Ecoboost 100 л.с. 145 л.с. 170 Нм 240 Нм ххххх
C-Max 1.0 T Ecoboost 125 л.с. 145 л.с. 200 Нм 240 Нм ххххх
C-Max 1.6 T 150 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
C-Max 1.6 T 182 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
C-Max 1.6 TDCi 90 л.с. 120 л.с. 205 Нм 260 Нм ххххх
C-Max 1.6 TDCi 109 л.с. 137 л.с. 240 Нм 290 Нм ххххх
C-Max 1.8 TDCi 115 л.с. 143 л.с. 280 Нм 335 Нм ххххх
C-Max 2.0 TDCi 110 л.с. 175 л.с. 250 Нм 380 Нм ххххх
C-Max 2.0 TDCi 136 л.с. 166 л.с. 320 Нм 380 Нм ххххх
C-Max 2.5 T 220 л.с. 260 л.с. 191 Нм 390 Нм ххххх

ECOSPORT

EcoSport 1.4 TDCi 68 л.с. 95 л.с. 160 Нм 210 Нм ххххх
EcoSport 1.5 TDCi 90 л.с. 115 л.с. 220 Нм 250 Нм ххххх
EcoSport 1.0T Ecoboost 125 л.с. 145 л.с. 200 Нм 240 Нм ххххх

FIESTA

Fiesta 1.4 TDCi 68 л.с. 93 л.с. 160 Нм 210 Нм ххххх
Fiesta 1.4 TDCi 70 л.с. 95 л.с. 160 Нм 220 Нм ххххх
Fiesta 1.5 TDCi 75 л.с. 95 л.с. 185 Нм 240 Нм ххххх
Fiesta 1.5 TDCi 95 л.с. 115 л.с. 270 Нм 330 Нм ххххх
Fiesta 1.6 TDCi 90 л.с. 115 л.с. 200 Нм 260 Нм ххххх
Fiesta 1.6 TDCi 95 л.с. 120 л.с. 200 Нм 260 Нм ххххх
Fiesta 1.0 T Ecoboost 80 л.с. 100 л.с. 105 Нм 145 Нм ххххх
Fiesta 1.0 T Ecoboost 100 л.с. 145 л.с. 170 Нм 240 Нм ххххх
Fiesta 1.0 T Ecoboost 120 л.с. 145 л.с. 200 Нм 240 Нм ххххх
Fiesta 1.6 SCTi 182 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
Fiesta 1.4 TDCi 68 л.с. 88 л.с. 160 Нм 200 Нм ххххх
Fiesta 1.6 TDCi 90 л.с. 120 л.с. 240 Нм 260 Нм ххххх
Fiesta 2.0 16V ST 150 л.с. 165 л.с. 190 Нм 210 Нм ххххх

FOCUS

Focus 1.5 TDCi 95 л.с. 115 л.с. 270 Нм 330 Нм ххххх
Focus 1.5 TDCi 105 л.с. 125 л.с. 270 Нм 330 Нм ххххх
Focus 1.5 TDCi 120 л.с. 140 л.с. 270 Нм 330 Нм ххххх
Focus 1.6 TDCi 95 л.с. 120 л.с. 240 Нм 270 Нм ххххх
Focus 1.6 TDCi 105 л.с. 120 л.с. 270 Нм 320 Нм ххххх
Focus 1.6 TDCi 115 л.с. 135 л.с. 270 Нм 320 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 115 л.с. 185 л.с. 300 Нм 410 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 136 л.с. 185 л.с. 320 Нм 410 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 140 л.с. 185 л.с. 320 Нм 410 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 163 л.с. 185 л.с. 340 Нм 410 Нм ххххх
Focus 1.0 T Ecoboost 100 л.с. 145 л.с. 170 Нм 240 Нм ххххх
Focus 1.0 T Ecoboost 125 л.с. 145 л.с. 200 Нм 240 Нм ххххх
Focus 1.6 T Ecoboost 150 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
Focus 1.6 T Ecoboost 182 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
Focus ST250 250 л.с. 270 л.с. 360 Нм 430 Нм ххххх
Focus 1.6 TDCi 90 л.с. 115 л.с. 210 Нм 260 Нм ххххх
Focus 1.6 TDCi 109 л.с. 137 л.с. 240 Нм 290 Нм ххххх
Focus 1.8 TDCi 115 л.с. 148 л.с. 280 Нм 350 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 110 л.с. 175 л.с. 250 Нм 380 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 136 л.с. 175 л.с. 320 Нм 400 Нм ххххх
Focus ST 225 л.с. 265 л.с. 320 Нм 400 Нм ххххх
Focus RS 305 л.с. 350 л.с. 440 Нм 540 Нм ххххх
Focus RS 500 350 л.с. 370 л.с. 460 Нм 550 Нм ххххх
Focus 1.8 TDCi 90 л.с. 112 л.с. 200 Нм 250 Нм ххххх
Focus 1.8 TDCi 100 л.с. 125 л.с. 240 Нм 290 Нм ххххх
Focus 1.8 TDCi 115 л.с. 140 л.с. 250 Нм 300 Нм ххххх
Focus 1.8 TDdi 75 л.с. 100 л.с. 175 Нм 225 Нм ххххх
Focus 2.0 TDCi 115 л.с. 145 л.с. 280 Нм 325 Нм ххххх

FUSION

Fusion 1.4 TDCi 68 л.с. 88 л.с. 160 Нм 200 Нм ххххх
Fusion 1.6 TDCi 90 л.с. 115 л.с. 204 Нм 264 Нм ххххх

GALAXY

Galaxy 1.8 TDCi 100 л.с. 130 л.с. 280 Нм 340 Нм ххххх
Galaxy 1.8 TDCi 115 л.с. 150 л.с. 280 Нм 340 Нм ххххх
Galaxy 1.8 TDCi 125 л.с. 155 л.с. 320 Нм 380 Нм ххххх
Galaxy 2.0 TDCi 130 л.с. 158 л.с. 320 Нм 380 Нм ххххх
Galaxy 2.0 TDCi 140 л.с. 168 л.с. 320 Нм 380 Нм ххххх
Galaxy 2.2 TDCi 175 л.с. 203 л.с. 400 Нм 480 Нм ххххх
Galaxy 1.9 TDI 90 л.с. 116 л.с. 210 Нм 260 Нм ххххх
Galaxy 1.9 TDI 115 л.с. 145 л.с. 285 Нм 340 Нм ххххх
Galaxy 1.9 TDI 115 л.с. 145 л.с. 310 Нм 370 Нм ххххх
Galaxy 1.9 TDI 130 л.с. 163 л.с. 310 Нм 400 Нм ххххх

KUGA

Kuga 1.6 TDCi 95 л.с. 120 л.с. 200 Нм 270 Нм ххххх
Kuga 2.0 TDCi 115 л.с. 185 л.с. 300 Нм 410 Нм ххххх
Kuga 2.0 TDCi 140 л.с. 185 л.с. 320 Нм 410 Нм ххххх
Kuga 2.0 TDCi 163 л.с. 185 л.с. 340 Нм 410 Нм ххххх
Kuga 1.6 T Ecoboost 150 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
Kuga 1.6 T Ecoboost 182 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
Kuga 2.0 T Ecoboost 240 л.с. 270 л.с. 340 Нм 420 Нм ххххх

MONDEO

Mondeo 1.6 TDCi 115 л.с. 135 л.с. 270 Нм 300 Нм ххххх
Mondeo 2.0 TDCi 115 л.с. 185 л.с. 300 Нм 410 Нм ххххх
Mondeo 2.0 TDCi 136 л.с. 185 л.с. 320 Нм 410 Нм ххххх
Mondeo 2.0 TDCi 140 л.с. 185 л.с. 320 Нм 410 Нм ххххх
Mondeo 2.0 TDCi 163 л.с. 185 л.с. 340 Нм 410 Нм ххххх
Mondeo 2.2 TDCi 200 л.с. 235 л.с. 420 Нм 480 Нм ххххх
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
Mondeo 2.0 T Ecoboost 203 л.с. 270 л.с. 300 Нм 420 Нм ххххх
Mondeo 2.0 T Ecoboost 240 л.с. 270 л.с. 340 Нм 420 Нм ххххх

RANGER

Ranger 2.2 TDCi 150 л.с. 180 л.с. 375 Нм 450 Нм ххххх
Ranger 2.5 TDI 143 л.с. 180 л.с. 330 Нм 420 Нм ххххх
Ranger 3.0 TDI 156 л.с. 200 л.с. 380 Нм 500 Нм ххххх
Ranger 3.2 TDCi 200 л.с. 230 л.с. 470 Нм 550 Нм ххххх

S-MAX

S-Max 1.6 TDCi 115 л.с. 145 л.с. 270 Нм 330 Нм ххххх
S-Max 1.8 TDCi 125 л.с. 155 л.с. 320 Нм 370 Нм ххххх
S-Max 2.0 TDCi 115 л.с. 175 л.с. 300 Нм 370 Нм ххххх
S-Max 2.0 TDCi 130 л.с. 160 л.с. 320 Нм 380 Нм ххххх
S-Max 2.0 TDCi 136 л.с. 175 л.с. 320 Нм 370 Нм ххххх
S-Max 2.0 TDCi 140 л.с. 175 л.с. 320 Нм 400 Нм ххххх
S-Max 2.0 TDCi 163 л.с. 190 л.с. 340 Нм 400 Нм ххххх
S-Max 2.2 TDCi 175 л.с. 210 л.с. 400 Нм 480 Нм ххххх
S-Max 2.2 TDCi 200 л.с. 235 л.с. 420 Нм 480 Нм ххххх
S-Max 1.6 SCTi 160 л.с. 195 л.с. 240 Нм 300 Нм ххххх
S-Max 2.0 SCTi 203 л.с. 270 л.с. 300 л.с. 400 Нм ххххх
S-Max 2.0 SCTI 240 л.с. 270 л.с. 340 Нм 400 Нм ххххх

TOURNEO

Tourneo Connect 1.8 TDCi 75 л.с. 100 л.с. 175 Нм 220 Нм ххххх
Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 л.с. 118 л.с. 220 Нм 270 Нм ххххх
Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 л.с. 135 л.с. 250 Нм 305 Нм ххххх
Tourneo Connect 2.5 TDCi 143 л.с. 170 л.с. 330 Нм 390 Нм ххххх

TRANSIT

Transit 2.2 TDCi 85 л.с. 114 л.с. 250 Нм 310 Нм ххххх
Transit 2.2 TDCi 110 л.с. 140 л.с. 285 Нм 345 Нм ххххх
Transit 2.2 TDCi 140 л.с. 172 л.с. 350 Нм 410 Нм ххххх
Transit 2.4 TDCi 100 л.с. 132 л.с. 285 Нм 345 Нм ххххх
Transit 2.4 TDCi 115 л.с. 147 л.с. 310 Нм 370 Нм ххххх
Transit 2.4 TDCi 140 л.с. 172 л.с. 375 Нм 435 Нм ххххх
Transit 3.2 TDCi 200 л.с. 233 л.с. 470 Нм 535 Нм ххххх
Transit Connect 1.8 TDCi 75 л.с. 100 л.с. 175 Нм 225 Нм ххххх
Transit Connect 1.8 TDCi 90 л.с. 118 л.с. 220 Нм 275 Нм ххххх
Transit Connect 1.8 TDCi 110 л.с. 140 л.с. 250 Нм 305 Нм ххххх