Чип тюнинг BMW

Чип тюнинг  — увеличение мощности BMW

Мы являемся представителями Лаборатории Скорости в Нижнем Новгороде.

  • Тюнинг программы от Лаборатории Скорости это программный продукт максимального качества с гарантией лучшего результата. 
  • Все тюнинг программы были испытаны в Российских условиях, откалиброваны на диностенде и откатаны на дороге.
  • Все тюнинг программы абсолютно безопасны для двигателя автомобиля.
  • Тюнинг программы любой сложности, под доработанные двигатели, тюнинг выхлопы и тп(stage1, stage2, stage3)
  • Онлайн настройка или настройка по логам для нестандартных конфигураций.

Чип тюнинг — как это делается?

Чип тюнинг включает в себя диагностику двигателя, считывание и сохранение оригинальной программы из блока управления, модификацию программы управления двигателем, запись тюнинг программы в блок управления и проверка работы с окончательной диагностикой. Как правило чип тюнинг через разъем OBD занимает 1-3 часа. Бывают случаи, когда чип тюнинг через OBD разъем не возможен и требуется снятие и разбор блока управления двигателем, в таком случае обычно требуется еще 1-2часа времени. 

Дополнительные функции, доступные при чип тюнинге BMW

  • Комплексное отключение системы EGR
  • Отключение контроля катализаторов ЕВРО2
  • Отключение систем вторичного воздуха
  • Отключение систем Bluetec, Adblue
  • Удаление сажевого фильтра DPF
  • Отключение заслонок впускного коллектора
  • Отключение датчика NOx
  • Отключение ошибок абсорбера вентиляции бака
  • Снятие ограничения максимальной скорости

 

Гарантии на чип тюнинг

  • Полная ответственность за техническое состояние блока управления, на время его перепрограммирования. 
  • Возврат на стандартную программу в любое время
  • Доработка тюнинг программы под требования клиента 
  • Бесплатное обновление тюнинг программ, в случае появления более лучших версий
  • Восстановление тюнинг программы после чужих вмешательств

 

Записаться онайн

    Ваше имя

    Ваш Телефон (обязательно)

    Ваша Почта (обязательно)

    Ваше сообщение

         Модель автомобиля Стандарт Тюнинг Стандарт Тюнинг

     

    1

    BMW 114d — N47D16 95 KM 110 KM 235 NM 320 NM
    BMW 116d — N47D16 116 KM 145 KM 260 NM 320 NM
    BMW 116d — N47D20 116 KM 185 KM 260 NM 400 NM
    BMW 118d — N47D20 136 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 118d — N47D20 143 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 120d — N47D20 163 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 120d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 120d — N47D20 200 KM 215 KM 420 NM 440 NM
    BMW 125d — N47D20 218 KM 265 KM 450 NM 500 NM
    BMW 114i — N13B16 102 KM 215 KM 180 NM 310 NM
    BMW 116i — N13B16 136 KM 215 KM 220 NM 310 NM
    BMW 118i — N13B16 170 KM 215 KM 250 NM 310 NM
    BMW 125i — N20B20 218 KM 285 KM 310 NM 450 NM
    BMW M1 135i — N55B30 320 KM 360 KM 450 NM 520 NM
     

     

    BMW 116d 115 KM 180 KM 260 NM 400 NM
    BMW 118d 122 KM 150 KM 280 NM 340 NM
    BMW 118d 136 KM 180 KM 300 NM 400 NM
    BMW 118d 143 KM 180 KM 300 NM 400 NM
    BMW 120d 150 KM 200 KM 340 NM 420 NM
    BMW 120d 163 KM 200 KM 350 NM 420 NM
    BMW 120d 170 KM 200 KM 350 NM 420 NM
    BMW 123d 204 KM 240 KM 400 NM 450 NM
    BMW 123d 204 KM 260 KM 400 NM 480 NM
    BMW 116i 122 KM 145 KM 185 NM 200 NM
    BMW 125i 211 KM 260 KM 250 NM 320 NM
    BMW 125i 218 KM 260 KM 250 NM 320 NM
    BMW 130i 258 KM 279 KM 315 NM 340 NM
    BMW 130i 265 KM 279 KM 315 NM 340 NM
    BMW 135i — N54 326 KM 370 KM 450 NM 500 NM
    BMW 135i — N55 306 KM 365 KM 400 NM 520 NM
    BMW M1 130i Bi-Turbo 340 KM 375 KM 500 NM 560 NM
     
     

    2

    BMW 218d — N47D20 136 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 218d — N47D20 143 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 220d — N47D20 163 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 220d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 220d — N47D20 200 KM 215 KM 420 NM 440 NM
    BMW 225d — N47D20 218 KM 265 KM 450 NM 500 NM
    BMW 230i — N20B20 184 KM 255 KM 270 NM 420 NM
    BMW M2 235i — N55B30 326 KM 375 KM 450 NM 520 NM
     
     

    3

    BMW 316d — N47D20 116 KM 185 KM 260 NM 400 NM
    BMW 318d — N47D20 136 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 318d — N47D20 143 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 320d — N47D20 163 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 320d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 320d — N47D20 200 KM 215 KM 420 NM 440 NM
    BMW 325d — N47D20 218 KM 265 KM 450 NM 500 NM
    BMW 330d — N57D30 258 KM 305 KM 560 NM 650 NM
    BMW 335xd — N57D30 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW 320i — N13B16 136 KM 215 KM 220 NM 310 NM
    BMW 328i — N20B20 184 KM 255 KM 270 NM 420 NM
    BMW 328i — N20B20 245 KM 285 KM 350 NM 450 NM
    BMW 335i — N55B30 306 KM 360 KM 400 NM 520 NM
    BMW 335i Active Hibrid — N55B30 340 KM 390 KM 400 NM 520 NM
    BMW M3 — S55B30 431 KM 455 KM 550 NM 650 NM
     

     

    BMW 316d 115 KM 175 KM 260 NM 400 NM
    BMW 318d 122 KM 150 KM 280 NM 340 NM
    BMW 318d 136 KM 180 KM 300 NM 400 NM
    BMW 318d 143 KM 180 KM 300 NM 400 NM
    BMW 320d 150 KM 190 KM 320 NM 400 NM
    BMW 320d 163 KM 210 KM 350 NM 420 NM
    BMW 320d 177 KM 210 KM 350 NM 420 NM
    BMW 325d 197 KM 250 KM 400 NM 500 NM
    BMW 330d 211 KM 275 KM 500 NM 600 NM
    BMW 330d 231 KM 275 KM 500 NM 600 NM
    BMW 330d 245 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW 325d 204 KM 300 KM 430 NM 600 NM
    BMW 330d 211 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW 330d 245 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW 335d 286 KM 340 KM 580 NM 680 NM
    BMW 335d 306 KM 340 KM 600 NM 680 NM
     

     

    BMW 318d 116 KM 146 KM 265 NM 330 NM
    BMW 318d 116 KM 144 KM 280 NM 340 NM
    BMW 320d 136 KM 168 KM 280 NM 348 NM
    BMW 320d 150 KM 183 KM 330 NM 390 NM
    BMW 330d 184 KM 212 KM 390 NM 450 NM
    BMW 330d 204 KM 234 KM 390 NM 470 NM
    BMW M3 343 KM 363 KM 365 NM 395 NM
    BMW M3 GTR 350 KM 420 KM 365 NM 430 NM
    BMW M3 CSL 360 KM 385 KM 370 NM 395 NM
     
     

    4

    BMW 420d — N47D20 163 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 420d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 425d — N47D20 218 KM 265 KM 450 NM 500 NM
    BMW 430d — N57D30 258 KM 305 KM 560 NM 650 NM
    BMW 435d — N57D30 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW 420i — N20B20 184 KM 255 KM 270 NM 420 NM
    BMW 428i — N20B20 245 KM 285 KM 350 NM 450 NM
    BMW 435i — N55B30 306 KM 360 KM 400 NM 520 NM
    BMW M4 — S55B30 431 KM 455 KM 550 NM 650 NM
     
     

    5

    BMW 518d — N47D20 136 KM 215 KM 360 NM 440 NM
    BMW 518d — N47D20 143 KM 215 KM 360 NM 440 NM
    BMW 518d — N47D20 150 KM 215 KM 360 NM 440 NM
    BMW 520d — N47D20 163 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 520d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 520d — N47D20 200 KM 215 KM 420 NM 440 NM
    BMW 525d — N57D30 204 KM 300 KM 450 NM 620 NM
    BMW 525d 218 KM 270 KM 450 NM 500 NM
    BMW 530d — N57D30 245 KM 300 KM 540 NM 620 NM
    BMW 530d — N57D30 258 KM 300 KM 560 NM 650 NM
    BMW 535d — N57D30 306 KM 335 KM 600 NM 680 NM
    BMW 535d — N57D30 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW M5 550d — N57D30 381 KM 420 KM 740 NM 800 NM
    BMW 520i — N20B20 184 KM 255 KM 270 NM 420 NM
    BMW 523i 204 KM 260 KM 270 NM 315 NM
    BMW 525i 218 KM 260 KM 270 NM 315 NM
    BMW 528i — N20B20 245 KM 285 KM 350 NM 450 NM
    BMW 528i 258 KM 275 KM 310 NM 330 NM
    BMW 530i 272 KM 285 KM 320 NM 340 NM
    BMW 535i — N55B30 306 KM 360 KM 400 NM 520 NM
    BMW 550i — N63B44 408 KM 465 KM 600 NM 710 NM
    BMW 550i vlavetronic — N63B44 446 KM 535 KM 680 NM 780 NM
    BMW M5 V8 Bi-Turbo — S63B44 560 KM 610 KM 680 NM 800 NM
    BMW M5 Competition — S63B44 575 KM 610 KM 680 NM 800 NM
     

     

    BMW 520d 150 KM 200 KM 340 NM 420 NM
    BMW 520d 163 KM 190 KM 340 NM 420 NM
    BMW 520d 177 KM 210 KM 350 NM 420 NM
    BMW 525d 163 KM 215 KM 400 NM 480 NM
    BMW 525d 177 KM 215 KM 400 NM 480 NM
    BMW 525d 197 KM 250 KM 400 NM 500 NM
    BMW 530d 211 KM 260 KM 500 NM 580 NM
    BMW 530d 218 KM 260 KM 500 NM 580 NM
    BMW 530d 231 KM 280 KM 500 NM 600 NM
    BMW 530d 235 KM 280 KM 500 NM 600 NM
    BMW 530d 245 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW 535d 272 KM 320 KM 560 NM 660 NM
    BMW 535d 286 KM 340 KM 580 NM 680 NM
    BMW M5 507 KM 537 KM 520 NM 550 NM
     

     

    BMW 520d 136 KM 168 KM 280 KM 348 KM
    BMW 525 TDS 143 KM 172 KM 280 NM 350 NM
    BMW 525d 163 KM 191 KM 350 NM 410 NM
    BMW 530d 184 KM 212 KM 390 NM 450 NM
    BMW 530d 193 KM 221 KM 410 NM 480 NM
    BMW M5 400 KM 420 KM 500 NM 525 NM
     
     

    6

    BMW 640d 313 KM 360 KM 630 NM 700 NM
    BMW 640i 320 KM 360 KM 450 NM 520 NM
    BMW 650i 407 KM 470 KM 600 NM 700 NM
    BMW 650i valvetronic 449 KM 535 KM 650 NM 780 NM
    BMW M6 560 KM 600 KM 680 NM 800 NM
     

     

    BMW 635d 286 KM 335 KM 580 NM 680 NM
    BMW 635d 306 KM 335 KM 600 NM 680 NM
    BMW M6 507 KM 530 KM 537 NM 563 NM
     
     

    7

    BMW 730d 211 KM 300 KM 500 NM 600 NM
    BMW 730d 245 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW 730d 258 KM 300 KM 560 NM 650 NM
    BMW 740d 306 KM 355 KM 600 NM 700 NM
    BMW 740d 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW 750d 381 KM 415 KM 740 NM 800 NM
     

     

    BMW 730d 218 KM 248 KM 500 NM 565 NM
    BMW 730d 231 KM 261 KM 520 NM 570 NM
    BMW 740d 259 KM 289 KM 600 NM 660 NM
    BMW 745d 330 KM 378 KM 480 NM 840 NM
     

     

    BMW 725 TDS 143 KM 175 KM 280 NM 345 NM
    BMW 730d 184 KM 212 KM 290 NM 450 NM
    BMW 730d 193 KM 221 KM 410 NM 480 NM
    BMW 740d 245 KM 274 KM 560 NM 630 NM
     
     

    8

    BMW 840 CI 4.0 286 KM 306 KM 400 NM 440 NM
    BMW 840 CI 4.4 286 KM 306 KM 440 NM 465 NM
    BMW 850 CI 326 KM 361 KM 490 NM 530 NM
    BMW 850 CSI 380 KM 412 KM 550 NM 590 NM
    BMW 850i 300 KM 322 KM 450 NM 482 NM
     
     

    GT3

    BMW 318d — N47D20 136 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 318d — N47D20 143 KM 185 KM 320 NM 400 NM
    BMW 320d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 325d — N47D20 218 KM 265 KM 450 NM 500 NM
    BMW 330d — N57D30 258 KM 305 KM 560 NM 650 NM
    BMW 335d — N57D30 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW 320i — N20B20 184 KM 255 KM 270 NM 420 NM
    BMW 328i — N20B20 245 KM 285 KM 350 NM 450 NM
    BMW 335i — N55B30 306 KM 360 KM 400 NM 520 NM
     
     

    GT5

    BMW 520d — N47D20 184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW 525d — N57D30 211 KM 300 KM 450 NM 620 NM
    BMW 530d — N57D30 245 KM 300 KM 540 NM 620 NM
    BMW 530d — N57D30 258 KM 300 KM 560 NM 650 NM
    BMW 535d — N57D30 300 KM 355 KM 600 NM 680 NM
     
     

    X1

    BMW X1 1.6d 116 KM 180 KM 260 NM 350 NM
    BMW X1 1.8d 136 KM 180 KM 300 NM 400 NM
    BMW X1 1.8d 143 KM 180 KM 320 NM 400 NM
    BMW X1 2.0d 163 KM 210 KM 380 NM 430 NM
    BMW X1 2.0d 177 KM 210 KM 350 NM 420 NM
    BMW X1 2.0d 184 KM 210 KM 380 NM 420 NM
    BMW X1 2.3d 204 KM 260 KM 400 NM 490 NM
    BMW X1 2.5d 218 KM 300 KM 450 NM 600 NM
     
     

    X3

    BMW X3 sDrive 18d 136 KM 215 KM 320 NM 440 NM
    BMW X3 sDrive 18d
    143 KM 215 KM 320 NM 440 NM
    BMW X3 xDrive 20d 163 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW X3 xDrive 20d
    184 KM 215 KM 380 NM 440 NM
    BMW X3 xDrive 30d 211 KM 305 KM 500 NM 620 NM
    BMW X3 xDrive 30d 245 KM 305 KM 540 NM 620 NM
    BMW X3 xDrive 30d
    258 KM 305 KM 560 NM 650 NM
    BMW X3 xDrive 35d 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW X3 xDrive 20i
    184 KM 255 KM 270 NM 420 NM
    BMW X3 xDrive 28i 245 KM 285 KM 350 NM 450 NM
    BMW X3 xDrive 35i
    306 KM 360 KM 400 NM 520 NM
     

     

    BMW X3 2.0d 150 KM 183 KM 330 NM 390 NM
    BMW X3 2.0d 177 KM 208 KM 350 NM 410 NM
    BMW X3 3.0d 204 KM 234 KM 410 NM 470 NM
    BMW X3 3.0d 218 KM 248 KM 500 NM 565 NM
    BMW X3 3.0sd 286 KM 316 KM 580 NM 635 NM
     
     

    X5

    BMW X5 x/sDrive 25d 218 KM 265 KM 450 NM 500 NM
    BMW X5 xDrive 30d 258 KM 305 KM 560 NM 650 NM
    BMW X5 xDrive 40d 313 KM 355 KM 630 NM 700 NM
    BMW X5 xDrive M50d 381 KM 415 KM 740 NM 800 NM
    BMW X5 xDrive 35i 306 KM 360 KM 400 NM 520 NM
    BMW X5 xDrive 50i 450 KM 540 KM 650 NM 780 NM
     

     

    BMW X5 3.0d 211 KM 280 KM 540 NM 600 NM
    BMW X5 3.0d 235 KM 280 KM 520 NM 600 NM
    BMW X5 3.0d 245 KM 300 KM 540 NM 600 NM
    BMW X5 3.0sd 286 KM 340 KM 580 NM 670 NM
    BMW X5 4.0d 306 KM 340 KM 600 NM 680 NM
    BMW X5 M 4.4i 555 KM 630 KM 680 NM 790 NM
     

     

    BMW X5 3.0d 184 KM 214 KM 410 NM 490 NM
    BMW X5 3.0d 218 KM 248 KM 500 NM 565 NM
     
     

    X6

    BMW X6 xDrive 3.0d 258 KM 300 KM 560 NM 650 NM
    BMW X6 M50d 381 KM 415 KM 740 NM 800 NM
    BMW X6 xDrive 50i 450 KM 535 KM 650 NM 780 NM
     

     

    BMW X6 3.0d 211 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW X6 3.0d 235 KM 300 KM 520 NM 600 NM
    BMW X6 3.0d 245 KM 300 KM 540 NM 600 NM
    BMW X6 3.5d 286 KM 340 KM 580 NM 680 NM
    BMW X6 4.0d 306 KM 340 KM 600 NM 680 NM
    BMW X6 M 4.4 555 KM 606 KM 680 NM 770 NM
     
     

    Z3/4/8

    BMW Z1 2.5 177 KM 209 KM 410 NM 470 NM
    BMW Z3 1.8 115 KM 127 KM 168 NM 185 NM
    BMW Z3 1.9 118 KM 129 KM 180 NM 196 NM
    BMW Z3 2.0 150 KM 166 KM 190 NM 210 NM
    BMW Z3 2.8 193 KM 204 KM 280 NM 310 NM
    BMW Z3 2.8 139 KM 211 KM 280 NM 310 NM
    BMW Z3 3.0 231 KM 246 KM 300 NM 325 NM
    BMW Z3 M 321 KM 339 KM 350 NM 380 NM
    BMW Z4 M 343 KM 363 KM 365 NM 395 NM
    BMW Z8 5.0i 400 KM 420 KM 500 NM 525 NM