Чиптюнинг Citroen

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Стандарт Тюнинг Стандарт Тюнинг Цена, руб.

BERLINGO

Berlingo 1.6 HDI 75 Л.с. 115 Л.с. 175 Нм 260 Нм xxxxx
Berlingo 1.6 HDI 90 Л.с. 115 Л.с. 215 Нм 260 Нм xxxxx
Berlingo 1.6 HDI 92 Л.с. 115 Л.с. 230 Нм 260 Нм xxxxx
Berlingo 1.6 HDI 110 Л.с. 136 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
Berlingo 1.6 HDI 112 Л.с. 136 Л.с. 270 Нм 300 Нм xxxxx
Berlingo 2.0 HDI 90 Л.с. 115 Л.с. 205 Нм 250 Нм xxxxx
Berlingo 2.0 HDI
109 Л.с. 136 Л.с. 250 Нм 290 Нм xxxxx

C-CROSSER

C-Crosser 2.2 HDI 156 Л.с. 186 Л.с. 380 Нм 440 Нм xxxxx

C1

C1 1.4 HDI 54 Л.с. 74 Л.с. 130 Нм 170 Нм xxxxx

C2

C2 1.4 HDI 68 Л.с. 90 Л.с. 160 Нм 205 Нм xxxxx
C2 1.6 HDI 109 Л.с. 137 Л.с. 240 Нм 290 Нм xxxxx

C3

C3 1.4 HDI 68 Л.с. 90 Л.с. 160 Нм 205 Нм xxxxx
C3 1.4 HDI 92 Л.с. 110 Л.с. 200 Нм 250 Нм xxxxx
C3 1.6 HDI 90 Л.с. 115 Л.с. 215 Нм 260 Нм xxxxx
C3 1.6 HDI 110 Л.с. 136 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
C3 1.6 HDI 112 Л.с. 140 Л.с. 270 Нм 330 Нм xxxxx
C3 1.4 HDI 68 Л.с. 90 Л.с. 160 Нм 205 Нм xxxxx
C3 1.4 HDI 90 Л.с. 112 Л.с. 200 Нм 245 Нм xxxxx
C3 1.6 HDI 90 Л.с. 110 Л.с. 215 Нм 245 Нм xxxxx
C3 1.6 HDI 109 Л.с. 137 Л.с. 240 Нм 290 Нм xxxxx

C3 PICASSO

C3 Picasso 1.6 HDI 90 Л.с. 117 Л.с. 215 Нм 265 Нм xxxxx
C3 Picasso 1.6 HDI 110 Л.с. 143 Л.с. 240 Нм 306 Нм xxxxx

C4

C4 1.6 HDI 92 Л.с. 115 Л.с. 230 Нм 260 Нм xxxxx
C4 1.6 HDI 112 Л.с. 140 Л.с. 270 Нм 320 Нм xxxxx
C4 2.0 HDI 136 Л.с. 165 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
C4 2.0 HDI 150 Л.с. 190 Л.с. 340 Нм 400 Нм xxxxx
C4 2.0 HDI 163 Л.с. 190 Л.с. 340 Нм 400 Нм xxxxx
C4 1.6 THP 155 Л.с. 190 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx
C4 1.6 HDI 90 Л.с. 110 Л.с. 215 Нм 245 Нм xxxxx
C4 1.6 HDI 109 Л.с. 137 Л.с. 240 Нм 290 Нм xxxxx
C4 2.0 HDI 136 Л.с. 164 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
C4 2.0 16V VTS 180 Л.с. 191 Л.с. 200 Нм 220 Нм xxxxx

C4 PICASSO

C4 Picasso 1.6 HDI 90 Л.с. 120 Л.с. 205 Нм 270 Нм xxxxx
C4 Picasso 1.6 HDI 110 Л.с. 134 Л.с. 250 Нм 290 Нм xxxxx
C4 Picasso 1.6 HDI 112 Л.с. 140 Л.с. 270 Нм 330 Нм xxxxx
C4 Picasso 2.0 HDI 90 Л.с. 115 Л.с. 205 Нм 265 Нм xxxxx
C4 Picasso 2.0 HDI 110 Л.с. 140 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
C4 Picasso 2.0 HDI 138 Л.с. 163 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx
C4 Picasso 2.0 HDI 150 Л.с. 180 Л.с. 340 Нм 400 MN xxxxx
C4 Picasso 1.4 VTi 110 Л.с. 135 Л.с. 240 Нм 290 Нм xxxxx
C4 Picasso 1.6 THP 150 Л.с. 190 Л.с. 240 Нм 300 Нм xxxxx

C5

C5 1.6 HDI 110 Л.с. 135 Л.с. 240 Нм 290 Нм xxxxx
C5 2.0 HDI 136 Л.с. 160 Л.с. 320 Нм 390 Нм xxxxx
C5 2.0 HDI 140 Л.с. 160 Л.с. 320 Нм 390 Нм xxxxx
C5 2.0 HDI 163 Л.с. 190 Л.с. 340 Нм 400 Нм xxxxx
C5 2.2 HDI 170 Л.с. 200 Л.с. 340 Нм 400 Нм xxxxx
C5 2.7 HDI 208 Л.с. 240 Л.с. 440 Нм 520 Нм xxxxx
C5 3.0 HDI 207 Л.с. 290 Л.с. 450 Нм 500 Нм xxxxx
C5 3.0 HDI 243 Л.с. 290 Л.с. 450 Нм 500 Нм xxxxx
C5 1.6 HDI 90 Л.с. 120 Л.с. 215 Нм 270 Нм xxxxx
C5 1.6 HDI 109 Л.с. 137 Л.с. 240 Нм 295 Нм xxxxx
C5 2.0 HDI 90 Л.с. 113 Л.с. 205 Нм 255 Нм xxxxx
C5 2.0 HDI 109 Л.с. 135 Л.с. 250 Нм 320 Нм xxxxx
C5 2.0 HDI 136 Л.с. 164 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
C5 2.2 HDI 133 Л.с. 165 Л.с. 314 Нм 374 Нм xxxxx
C5 2.2 HDI Biturbo 170 Л.с. 202 Л.с. 370 Нм 430 Нм xxxxx

C6

C6 2.2 HDI 173 Л.с. 204 Л.с. 370 Нм 440 Нм xxxxx
C6 2.7 HDI 204 Л.с. 240 Л.с. 440 Нм 500 Нм xxxxx
C6 3.0 HDI 207 Л.с. 290 Л.с. 450 Нм 500 Нм xxxxx
C6 3.0 HDI 240 Л.с. 290 Л.с. 450 Нм 500 Нм xxxxx

C8

C8 2.0 HDI 107 Л.с. 137 Л.с. 270 Нм 330 Нм xxxxx
C8 2.0 HDI 120 Л.с. 150 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
C8 2.0 HDI 136 Л.с. 165 Л.с. 320 Нм 380 Нм xxxxx
C8 2.2 HDI 128 Л.с. 155 Л.с. 314 Нм 364 Нм xxxxx
C8 2.2 HDI 133 Л.с. 168 Л.с. 314 Нм 370 Нм xxxxx

JUMPER

Jumper 2.0 HDI 84 Л.с. 108 Л.с. 192 Нм 245 Нм xxxxx
Jumper 2.2 HDI 101 Л.с. 125 Л.с. 240 Нм 295 Нм xxxxx
Jumper 2.2 HDI 120 Л.с. 143 Л.с. 320 Нм 390 Нм xxxxx
Jumper 2.8 HDI 128 Л.с. 160 Л.с. 300 Нм 380 Нм xxxxx
Jumper 3.0 HDI 158 Л.с. 190 Л.с. 400 Нм 470 Нм xxxxx

JUMPY

Jumpy 1.6 HDI 90 Л.с. 110 Л.с. 180 Нм 235 Нм xxxxx
Jumpy 2.0 HDI 94 Л.с. 115 Л.с. 180 Нм 215 Нм xxxxx
Jumpy 2.0 HDI 110 Л.с. 140 Л.с. 250 Нм 310 Нм xxxxx
Jumpy 2.0 HDI 120 Л.с. 143 Л.с. 300 Нм 390 Нм xxxxx
Jumpy 2.0 HDI 136 Л.с. 167 Л.с. 320 Нм 400 Нм xxxxx

NEMO

Nemo 1.3 HDI 75 Л.с. 95 Л.с. 190 Нм 240 Нм xxxxx
Nemo 1.4 HDI 70 Л.с. 90 Л.с. 160 Нм 210 Нм xxxxx